TÍNH CHẤT CƠ LÝ
ĐẶC TÍNH | PHƯƠNG PHÁP THỬ | THÔNG SỐ | ĐƠN VỊ |
Lực ép sát ống | DIN 16-96 | 72,5 : 1300 | daN |
Độ bền kéo đứt | ISO 1798 | 1666,6 : 5729 | N/cm2 |
Độ chịu ép nén | TM D 604 | 4,14 : 16,1 | daN/cm2 |
Điện áp đánh thủng | TCVN 5935-95 | 26 : 50 | kV |
Mật độ | TM D 1505 | 0.958 | g/cm3 |
Độ bền màu | DATM D 747 | 123 | oC |
Độ nở nhiệt | AM D 638 | 1,3 x 104 | Deg |
Độ chịu uốn | 2,8 | daN/mm2 | |
Tỷ lệ uốn | 10 | % | |
Độ chịu sắt | ASTM D 2240 | 3,2 | daN/mm2 |
Độ cứng | ASTM D 690 | 66 | D-Scale |
Độ chịu kéo | ASTM D 570 | 150 | daN/mm2 |
Độ chịu dầu | ASTM D 22117 | >95 | % |
Lão hoá do nhiệt | ASTM D 1525 | >94/5 | % |
Điểm hoá mềm | 95 : 98 | oC | |
Nhiệt độ làm việc | -60 : 60 | oC |
ĐỘ BỀN HÓA HỌC
HOÁ CHẤT | 25oC | 50oC | 75oC |
HCL | • | • | • |
H2SO4 | • | • | • |
HNO3 | • | • | • |
Soda | • | • | • |
Amoniac | • | • | • |
Phooc mon | • | • | – |
Axit Axetic | • | • | • |
Dầu cách điện | • | • | • |
Nước biển | • | • | • |
Benzene | • | * | – |
Xăng | • | * | – |
Methanol | • | • | – |
• Hoàn toàn không tác dụng. Được sử dụng.
* Có tác dụng. Có thể sử dụng nhưng phải cẩn thận.
– Không thể sử dụng.